Kdy jsou v České republice nepracovní dny? Které dny jsou státní svátky 2030? Během státních svátků jsou obchody, banky a úřady v České republice zavřené.
| Den | Datum | Státní svátky | Kolik |
|---|---|---|---|
| leden | |||
| Úte | 01. 01. 2030. | Den obnovy samostatného českého státu | 1338 dni |
| duben | |||
| Pát | 19. 04. 2030. | Velký pátek | 1446 dni |
| Ned | 21. 04. 2030. | Velikonoce | 1448 dni |
| Pon | 22. 04. 2030. | Velikonocní pondělí | 1449 dni |
| květen | |||
| Stř | 01. 05. 2030. | Svátek práce | 1458 dni |
| Stř | 08. 05. 2030. | Den vítězství | 1465 dni |
| červenec | |||
| Pát | 05. 07. 2030. | Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje | 1523 dni |
| Sob | 06. 07. 2030. | Den upálení mistra Jana Husa | 1524 dni |
| září | |||
| Sob | 28. 09. 2030. | Den české státnosti | 1608 dni |
| říjen | |||
| Pon | 28. 10. 2030. | Den vzniku samostatného československého státu | 1638 dni |
| listopad | |||
| Ned | 17. 11. 2030. | Den boje za svobodu a demokracii | 1658 dni |
| prosinec | |||
| Úte | 24. 12. 2030. | Štědrý den | 1695 dni |
| Stř | 25. 12. 2030. | Vánoce | 1696 dni |
| Čtv | 26. 12. 2030. | 2. svátek vánoční | 1697 dni |
Seznam státních svátků v ČR na rok 2030.